武漢氙燈老化試驗(yàn)箱特點(diǎn):
1 雙金屬黑板溫度計(jì)
2 多種安全保護(hù)裝罝
3 可根據(jù)用戶要求定制尺寸和性能標(biāo)準(zhǔn)
4 系統(tǒng)操作簡單,安裝.培訓(xùn).維護(hù)方便
武漢氙燈老化試驗(yàn)箱設(shè)備滿足標(biāo)準(zhǔn)
1 GB14049-93、GB/T9344-98、GB/T2424.14-95
2 GB/T2423.24-95 電子電工產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第二部分:試驗(yàn)方法,試驗(yàn)SQ:模擬地面上的太陽輻射
3 GB/T8427-89 紡織品色牢度試驗(yàn),耐人造光色牢度氙弧
4 GB/T8430-98紡織品色牢度試驗(yàn),耐人造光色牢度氙弧
5 GB/T1865-97 色漆、清漆、人工氣候老化和人工輻射暴露
6 GB/T1644.2-1999 塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法(第二部分:弧氙燈)
型號(hào) | HW-XD-900(旋轉(zhuǎn)鼓型) |
工作室尺寸(mm) | 950*950*850 |
內(nèi)膽 | SUS3042B鏡面不銹鋼板 |
外殼 | A3板鋼板、噴塑處理、色澤為電腦色鑲灰色 |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
溫度偏差 | ±2.5℃(無噴淋周期) |
濕度范圍 | 65~98%R.H(無光照﹑噴淋周期) |
濕度偏差 | ±5%R.H(無噴淋周期) |
輻照強(qiáng)度 | 0.59~1.15KW/平方米可調(diào) |
輻射源 | 6KW水冷(風(fēng)冷)式全光譜燈管 |
暴曬面積 | 一次不低于7500平方厘米 |
降雨時(shí)間 | 0~9999分鐘(可調(diào)) |
降雨周期 | 0~240分鐘 間隔(斷)可調(diào) |
監(jiān)測(cè)光譜范圍 | 280~800nm |
氙燈壽命 | 平均600小時(shí) |
黑板溫度范圍 | +60℃~+90℃ |
黑板溫度偏差 | ±3℃ |
溫度傳感器 | pt100鉑電阻 |
濕度傳感器 | pt100鉑電阻(干濕球?qū)Ρ确ǎ?/p> |
黑板溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 |
輻照計(jì) | JCK-1輻照計(jì) |
安全保護(hù)裝置 | 漏電保護(hù) 超溫保護(hù) 氙燈缺水保護(hù) 加熱過載保護(hù) 開門停機(jī)裝置等 |
材質(zhì) | 外殼SUS304不銹鋼發(fā)紋板 內(nèi)膽高級(jí)不銹鋼板 |
電源 | 380V±10% 50HZ |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問量:396445 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸