更新時間:2024-05-22
高低溫交變試驗機也叫高低溫交變試驗箱、高低溫循環(huán)試驗機,用于測試和確定產(chǎn)品及材料進行交變高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。符合GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.4-2001等測試標準。
湖北高低溫交變試驗機執(zhí)行與滿足標準:
GB10592-89高低溫箱技術(shù)條件;
《GB2423.1-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》:低溫試驗方法;
《GB2423.2-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》:高溫試驗方法;
GB2423.1-89 試驗A
MIL-STD-810F 美軍標
型號Model | HW-GD | ||||||
80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
控制系統(tǒng)System | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||||
溫度范圍Temperature range | -70℃~150℃ | ||||||
溫度波動度Temperature Constancy | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差Temperature deviation | ±2.0℃ | ||||||
升溫時間Heat up time | -70℃~150℃約60分鐘以內(nèi) | ||||||
降溫時間Pull down time | 20℃~-70℃約75分鐘以內(nèi) | ||||||
內(nèi)箱尺寸Internal dimension(cm) | W×H×D 40×50×40(80型)50×60×50(150型) 50×75×60(225型) 60×85×80(408型) 100×100×80(800型) 100×100×100(1000型) | | |||||
外箱材質(zhì)External material(cm) | 105×170×100(80型) 105×170×110(150型) 105×185×120(225型) 115×195×140(408型) 100×100×80(800型) 155×210×160(1000型) | | |||||
內(nèi)箱材質(zhì)Internal material | SUS304高級不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì)External material | SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||
保溫材質(zhì)Insulation material | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | ||||||
冷凍系統(tǒng)Refrigeration system | 風(fēng)冷式/水冷式 | ||||||
單段/復(fù)疊式,全密閉式壓縮機,環(huán)保冷媒(R404a/R23) | |||||||
控制器Controllor | TEMP 880 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | ||||||
保護裝置Safety Devices | 無熔絲開關(guān)、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風(fēng)機超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、警報器 | ||||||
標準配件Standard Accessories | 28×34cm三層真空層觀察窗1個、11W節(jié)能照明窗口燈1支、ф5cm測試孔1個(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、電源線2米、USB預(yù)留接口一個、電源線4.0 mm²x4蕊,低阻抗橡膠電纜線2.5m長1條、保險絲一套(易損件)、標準測試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試報告一份 | ||||||
選配件Options | 另加測試孔、另加置物架、記錄儀、計算機通訊接口、聯(lián)機軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機、產(chǎn)品合格證、電氣原理圖、制冷系統(tǒng)圖、產(chǎn)品材料明細表、保修卡、外購件合格證 | ||||||
使用環(huán)境Ambient | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | ||||||
電源功率Power | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
注: 1.以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; 2.可根據(jù)用戶的具體要求定做非標型“高低溫試驗室”、“低溫試驗室”。 |
工廠地址:武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測設(shè)備有限公司 備案號:鄂ICP備15021322號-4 總訪問量:396898 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸